料金表
- HOME
- 料金表
審美修復(クラウン・インレー)の費用
項目 | イメージ | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
オールセラミック | ・最高の美しさ ・変色しにくい ・金属ではないのでアレルギーがない | 90,000円 | |||
メタルセラミック | ・長年の実績があり多く使われている ・金属アレルギーがでることがある | 80,000円 | |||
ハイブリッドセラミック | ・周囲の歯や咬み合う歯を傷つけにくい ・長期間使用では変色することがある | 50,000円 | |||
ゴールド | ・体に害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち | 60,000円 | |||
プラスチック前装冠 | ・割れたり、取れたりする可能性がある ・変色しやすい | 保険適用 前歯のみ | |||
金銀パラジウム合金 | ・一般的によく使われる素材 ・金属アレルギーがでることがある | 保険適用 | |||
オールセラミックインレー | ・最高の美しさ ・変色しにくい ・金属ではないのでアレルギーがない | 40,000円 | |||
ハイブリッドセラミックインレー | ・周囲の歯や咬み合う歯を傷つけにくい ・長期間使用では変色することがある | 25,000円 | |||
ゴールドインレー | ・体に害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち | 小臼歯:30,000円 大臼歯:35,000円 | |||
金銀パラジウム合金インレー | ・一般的によく使われる素材 ・金属アレルギーがでることがある | 保険適用 |
ホワイトニングの費用
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
オフィスホワイトニング | 60,000円(5回) | ||
ホームホワイトニング | 上下顎 マウストレー製作込み | 35,000円 | |
追加ホワイトニングジェル | 5,000円(2本) |
入れ歯の費用
自費の入れ歯は、上下ともに引っ張っても取れにくい吸着義歯を製作します。
項目 | イメージ | ワンポイント | 薄さ | 安定性 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
チタン床義歯 | ・入れ歯で使用する金属の中で最も軽い ・温度を感じやすい | 総入れ歯 350,000円 | |||
部分入れ歯 250,000円 | |||||
ノンクラスプ床義歯 | ・バネがないので見た目が美しい ・アレルギーがない | 部分入れ歯 80,000~120,000円 | |||
磁性アタッチメント (維持装置) | ・安定性がある ・バネがないので見た目が美しい | 義歯による | 義歯による | 1か所35,000円 別途入れ歯代が必要 | |
プラスチック義歯 | ・初めての方におすすめ | 保険適用 |
インプラントの費用
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
カウンセリング | 無料 | ||
インプラント料 | インプラント埋入(3I) | 250,000円/1本 | |
サイナスリフト | 100,000円 | ||
上部構造(5年保証) | 100,000円 |
矯正歯科治療の費用
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
カウンセリング | 初診および矯正相談 | 無料 | |
精密検査・診断 | 口腔内写真、レントゲン等 | 50,000円 | |
基本料金 | 小児矯正(ムーシールド他) | 約20,000~80,000円 | |
小児矯正(混合歯列期) | 約60,000~600,000円 | ||
小児矯正(永久歯列期) | 約60,000~900,000円 | ||
成人矯正(表側矯正) | 約800,000~1,000,000円 | ||
成人矯正(マウスピース矯正) | 約1,000,000円 | ||
部分矯正 | 100,000円~ | ||
調整料 | ※前矯正期間除く | 5,000円 |